| Paramètre | Description claire |
|---|---|
RiskPercentPerTrade | % du capital risqué sur chaque trade auto (scalping). |
MaxLot_Scalping | Lot maximum par trade auto. Idéal pour contrôler l’exposition. |
MaxTrades_Scalping | Nombre max d’ordres ouverts simultanément en mode scalping auto. |
Nb_Indics_Scalp / Swing | Nombre minimum d’indicateurs (sur 7) qui doivent converger pour valider un signal (ex : 5/7 pour scalping, 6/7 pour swing). |
SL_Multiplier | Stop-loss : multiple de l’ATR sur le timeframe courant (ex : 2.2 place le stop à 2,2x la volatilité moyenne). |
FastTP_Pips_Scalp | Take profit rapide (en pips) pour le scalping. |
FastTP_Pips_Swing | Take profit cible (en pips) pour le swing trading. |
MagicNumber | Identifiant unique de l’EA (pour que le robot distingue ses propres trades). |
AutoScalpingStart | Démarrage automatique (true = scalping auto ON au chargement). |
| Paire / Actif | Volatilité M15 min. (pips) |
ATR M15 min. (pips) |
Multiplicateur Range Moyen |
Scalp Indics |
Swing Indics |
TP Scalping (pips) |
TP Swing (pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD (Or) |
180 | 140 | 2.2 | 5 | 6 | 3.0 | 12.0 |
| EURUSD | 22 | 16 | 1.8 | 4 | 5 | 1.2 | 5.0 |
| GBPUSD | 33 | 24 | 2.0 | 4 | 5 | 1.7 | 7.0 |
| Paires volatiles (USDTRY, GBPJPY, USDMXN, XAGUSD, BTCUSD…) |
60–120 | 45–100 | 2.4 | 5 | 6 | 4.5 | 20.0 |
